실종경보 Open Api
안전Dream 사이트에서 제공하는 실종 경보 발령 서비스를 OPEN API로 제공하여 공개 활용 활성화 등 IT환경 변화속에서 개방형, 경량화 연계 지원으로 개인 및 기업의 자체 서비스와 연계하여 템플릿 또는 Data를 활용해서 실종 경보 베너 기재 및 정보를 받아 보실 수 있습니다. 실종경보 API를 활용해보세요.
요청주소(URL, 서비스 호출 방법)
URL | Method |
---|---|
https://www.safe182.go.kr/api/lcm/amberList.do | POST |
요청 변수(request parameter)
필수여부 | 파라미터명 | 파라미터설명 | 코드값 | 비고 | 길이 |
---|---|---|---|---|---|
Y | esntlId | 고유아이디 | |||
Y | authKey | 인증키 | |||
Y | rowSize | 게시물 수 | 숫자만 100개 까지 | ||
N | page | 페이지 | 숫자만 | ||
N | writngTrgetDscds[] | 대상 | 정상아동(18세미만) : 010 지적장애인 : 060 치매질환자 : 070 |
||
N | sexdstnDscd | 성별 | 남자 : 1 여자 : 2 |
||
N | nm | 이름 | 10 | ||
Y | occrde | 발생일 | 숫자만 | 8 | |
N | detailDate1 | 시작 발생일 | 2012-08-17 | 10 | |
N | detailDate2 | 종료 발생일 | 2012-08-18 | 10 | |
N | age1 | 시작 당시나이 | 숫자만 | 3 | |
N | age2 | 종료 당시나이 | 숫자만 | 3 | |
N | file2 | 실종아동사진 | 200K미만 | ||
N | etcSpfeatr | 신체특징 | 330 | ||
N | occrAdres | 발생장소 | 100 | ||
N | xmlUseYN | xml사용여부 |
출력 결과 필드(response field)
FIELD | VALUE | DESC |
---|---|---|
result | 00 | RETURN CODE |
msg | OK | 정상 |
totalCount | 201 | 전체 게시물 수 |
list | [] | 게시물 리스트 |
list: occrde | 20120916 | 발생일시 |
list: alldressingDscd | 불상 | 착의사항 (정장차림 군복차림 작업복차림 운동복차림 가죽옷차림 한복차림 캐주얼차림 속옷차림 투피스 원피스 교복차림 불상 기타) |
list: ageNow | 21 | 현재나이 |
list: age | 18 | 당시나이 |
list: writngTrgetDscd | 010 | 대상구분 (010 : 정상아동(18세미만), 020 : 가출인, 040 : 시설보호무연고자, 060 : 지적장애인, 061 : 지적장애인(18세미만), 062 : 지적장애인(18세이상), 070 : 치매질환자, 080 : 불상(기타)) |
list: sexdstnDscd | 여자 | 성별구분(여자, 남자) |
list: occrAdres | 서울시 성북구 정릉동 | 발생장소 |
list: nm | 홍길동 | 성명 |
list: height | 160 | 키 |
list: bdwgh | 45 | 몸무게 |
list: frmDscd | 보통 | 체격 (비만 건장 보통 왜소 특이체형 기타) |
list: faceshpeDscd | 계란형 | 얼굴형 (삼각형 역삼각형 계란형 사각형 둥근형 갸름한형 기타) |
list: hairshpeDscd | 스포츠형 | 두발형태 (삭발 대머리 긴머리 곱슬긴머리 단발머리 커트머리 곱슬단발머리 가발 스포츠형 짧은머리(생머리) 긴머리(생머리) 짧은머리(퍼머) 긴머리(퍼머) 묶음머리 기타) |
list: haircolrDscd | 흑색 | 두발색상 (흑색 백색 반백 갈색 염색 기타) |
list: tknphotolength | 1234 | 사진크기 |
리턴 결과 필드
RETURN CODE(result) | RETURN MESSAGE(msg) | DESC |
---|---|---|
00 | OK | 정상 |
80 | 일일 조회 건수 초과 | 일일 조회 건수 초과 |
99 | 각 누락 항목 | 필수항목 누락 |
* [자료 출처: 경찰청]을 필히 표기해 주셔야 합니다. 자세한 사항은 이용약관을 참고해주세요.